第一节 儿童营养基础(2 / 2)
铁|肝、血、豆类、肉类、绿色蔬菜、杏、桃|是血红蛋白、肌红蛋白、细胞色素和其他酶系统的主要成分,帮助氧的运输
锌|鱼、蛋、肉、禽、全谷等|为多种酶的成分,如dna和rna聚合酶、胸腺嘧啶核苷激酶等
碘|海产品如海带、紫菜、海鱼等|为甲状腺素的主要成分
钙|乳类、豆类、绿色蔬菜|人体含量最多的矿物质,为凝血因子,能降低神经、肌肉的兴奋性,是构成骨骼、牙齿的主要成分
磷|乳类、肉类、豆类和五谷类|是骨骼、牙齿、细胞核蛋白、各种酶的主要成分,协助糖、脂肪和蛋白质的代谢,参与缓冲系统,维持酸碱平衡
镁|谷类、豆类、干果、肉、乳类|构成骨骼和牙齿成分,激活糖代谢酶,与肌肉神经兴奋性有关,为细胞内阳离子,参与细胞代谢过程
维生素a|牛乳、奶油、肝脏、有色蔬菜等|促进生长发育、维持上皮细胞完整性、形成视紫红质、参与铁代谢及免疫功能
维生素b1|米糠、麦麸、豆、花生等|构成脱羧辅酶的主要成分,为糖代谢所必须,维持神经、心肌活动功能
维生素b2|肝、蛋、鱼、乳类等参与体内氧化过程,为辅黄酶主要成分
维生素pp|肝、肉、谷类、花生等|辅酶1和2的组成成分,参与神经、氨基酸及脂肪的代谢
维生素b6|各种食物|转氨酶及氨基酸脱羧酶的组成成分
维生素b12|动物性食物|参与核酸合成、促进四氢叶酸的形成等
叶酸|肝、肾、酵母、绿叶蔬菜、鱼、肉、乳类等|参与核苷酸合成,有生血作用
维生素c|各种水果及鲜蔬菜|参与羟化和还原,对胶原蛋白、神经递质的合成,氨基酸的代谢等均有作用
维生素d|鱼肝油、肝、蛋黄;人皮肤日光合成|调节钙磷代谢,促进钙的吸收,有利于骨骼矿化
维生素k|肝、蛋、豆类、青菜等|合成凝血酶原
2.维生素 维生素是维持人体正常生理功能所必需的一类有机物质,多数维生素体内不能合成或合成量不足,故必须由食物中供给。维生素主要功能是调节人体的新陈代谢,并不产生能量。维生素分为脂溶性维生素(维生素a、维生素d、维生素e、维生素k)和水溶性维生素(b族维生素、维生素c),前者排泄缓慢,缺乏时症状出现较迟,过量易致中毒,后者易溶于水,其多余部分可迅速从尿中排泄,不易储存,需每日供给,缺乏后迅速出现症状,过量一般不易发生中毒。各种维生素的作用和来源参阅表3-1。
四、其他膳食成分
1.水 为机体新陈代谢和体温调节的必须物质,为人体内的重要成分。水的来源包括饮用水和食物。此外,组织代谢和食物在体内氧化过程也可产生一部分水。儿童全身含水量较成人多,如新生儿全身含水量约占体重的78%;1岁时65%,成人占体重的60%~65%。水的需要量与儿童年龄、能量摄入、食物种类、肾功能成熟度等因素有关。婴儿新陈代谢旺盛,水的需要量相对较多,为150ml/(kg·d),以后每3岁减少约25ml/(kg·d)。
2.膳食纤维 膳食纤维主要来自植物的细胞壁,为不被小肠酶消化的非淀粉多糖。膳食纤维有吸收大肠水分,增加大便体积,软化大便,促进肠蠕动等功能。膳食纤维在大肠被细菌分解,产生短链脂肪酸,降解胆固醇,改善肝代谢,防止肠萎缩。
↑返回顶部↑